来源: 访问次数:8833 发布时间:2021-11-26 05:35:47
为稳妥推进深圳市居住用地集中挂牌交易组织工作,维护深圳土地市场摇号活动的公开、公平、公正,深圳交易集团有限公司(深圳公共资源交易中心)对进入摇号环节的宗地及参加摇号活动的竞买人名单进行公示。
进入摇号环节的宗地信息如下:
序号 | 宗地号 | 摇号竞买人数 |
1 | T201-0168 | 4 |
2 | G02315-0026 | 14 |
3 | A606-0258 | 7 |
4 | A641-0030 | 6 |
参加摇号活动的竞买人名单如下:
T201-0168 | |
序号 | 竞买人名称 |
1 | 深圳市中海启明房地产开发有限公司 |
2 | 东莞市润溪房地产有限公司 |
3 | 深圳招商房地产有限公司,广州新穗旅游中心有限公司,深圳坪山招商房地产有限公司 |
4 | 深圳市盐田人才安居有限公司,深业南方地产(集团)有限公司 |
G02315-0026 | |
序号 | 竞买人名称 |
1 | 深圳市荷康城房地产开发有限公司 |
2 | 深圳市润朗房地产有限公司 |
3 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
4 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
5 | 深圳市特发地产有限公司 |
6 | 深圳市龙岗人才安居有限公司 |
7 | 深圳招商房地产有限公司 |
8 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 |
9 | 正弘控股集团有限公司 |
10 | 广州市敏捷房地产开发有限公司 |
11 | 厦门国贸房地产有限公司 |
12 | 南京航景房地产开发有限公司 |
13 | 厦门万泰房地产有限公司 |
14 | 深圳市星广源房地产开发有限公司 |
A606-0258 | |
序号 | 竞买人名称 |
1 | 深圳市润朗房地产有限公司 |
2 | 深圳市特发地产有限公司 |
3 | 深圳招商房地产有限公司 |
4 | 厦门国贸房地产有限公司 |
5 | 深圳市科之谷投资有限公司 |
6 | 深圳市星广源房地产开发有限公司 |
7 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
A641-0030 | |
序号 | 竞买人名称 |
1 | 深圳市润朗房地产有限公司 |
2 | 深圳市特发地产有限公司 |
3 | 深圳招商房地产有限公司 |
4 | 深圳市科之谷投资有限公司 |
5 | 深圳市星广源房地产开发有限公司 |
6 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
;
特此公告。
深圳交易集团有限公司
(深圳公共资源交易中心)
2021年11月26日